Madagascar · UTC+3 (EAT)
05:45:10
vendredi, 4 septembre 2026
Antananarivo n'applique pas l'heure d'été — l'horaire reste à UTC+3 toute l'année.
Antananarivo a 7h 0min d'avance sur New York et n'applique pas l'heure d'été, donc cet écart reste constant toute l'année — contrairement à London, qui change d'heure deux fois par an. Madagascar est une nation insulaire, donc toutes les villes que nous suivons là-bas partagent le même fuseau horaire que Antananarivo.
| Ville | Heure locale actuelle | Décalage |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 22:45 | 7h 0min d'avance |
| 🇬🇧 London | 03:45 | 2h 0min d'avance |
| 🇯🇵 Tokyo | 11:45 | 6h 0min de retard |
| 🇧🇷 São Paulo | 23:45 | 6h 0min d'avance |
| 🇦🇪 Dubai | 06:45 | 1h 0min de retard |
| 🇦🇺 Sydney | 12:45 | 7h 0min de retard |
| 🇺🇸 Los Angeles | 19:45 | 10h 0min d'avance |
| 🇫🇷 Paris | 04:45 | 1h 0min d'avance |
| 🇮🇳 Mumbai | 08:15 | 2h 30min de retard |
| 🇸🇬 Singapour | 10:45 | 5h 0min de retard |
Chevauchement entre les heures de bureau standard (9h-18h) de Antananarivo et celles de chaque ville.
Les prix et durées sont calculés à partir de la distance et de la date — ce ne sont pas de vraies cotations de compagnies aériennes. À utiliser uniquement pour une planification approximative.
| Depuis | Distance | Durée est. | Prix est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 13 997 km | 17h 13min | 1 695 $US–2 245 $US |
| 🇬🇧 London | 9 090 km | 11h 27min | 1 340 $US–1 775 $US |
| 🇦🇪 Dubai | 4 973 km | 6h 36min | 955 $US–1 270 $US |
| 🇸🇬 Singapour | 6 545 km | 8h 27min | 1 120 $US–1 480 $US |
Il est actuellement 05:45, le 4 septembre 2026, à Antananarivo (UTC+3).
Non — Antananarivo n'applique pas l'heure d'été ; elle reste à UTC+3 toute l'année.
Antananarivo a 7h 0min d'avance sur New York.
Antananarivo est à UTC+3 (EAT).
Le soleil se lève à 05:55 et se couche à 17:42 à Antananarivo aujourd'hui.
Antananarivo compte une population estimée à 3 200 000.