Пуэрто-Рико · UTC-4 (AST)
19:58:30
понедельник, 20 июля 2026
San Juan не переходит на летнее время — смещение остаётся UTC-4 круглый год.
Несмотря на свою географию, Пуэрто-Рико сохраняет единый часовой пояс на всей территории, поэтому все отслеживаемые нами города там живут в том же поясе, что и San Juan.
| Город | Местное время сейчас | Разница |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Нью-Йорк | 19:58 | Одинаковое время |
| 🇬🇧 Лондон | 00:58 | на 5 ч 0 мин позади |
| 🇯🇵 Токио | 08:58 | на 13 ч 0 мин позади |
| 🇧🇷 Сан-Паулу | 20:58 | на 1 ч 0 мин позади |
| 🇦🇪 Дубай | 03:58 | на 8 ч 0 мин позади |
| 🇦🇺 Сидней | 09:58 | на 14 ч 0 мин позади |
| 🇺🇸 Лос-Анджелес | 16:58 | на 3 ч 0 мин впереди |
| 🇫🇷 Париж | 01:58 | на 6 ч 0 мин позади |
| 🇮🇳 Мумбаи | 05:28 | на 9 ч 30 мин позади |
| 🇸🇬 Сингапур | 07:58 | на 12 ч 0 мин позади |
Пересечение стандартного рабочего дня (9:00-18:00) в городе San Juan с рабочим днём каждого города.
Цены и время в пути рассчитываются по расстоянию и дате — это не реальные предложения авиакомпаний. Используйте только для приблизительного планирования поездки.
| Откуда | Расстояние | Прибл. длительность | Прибл. цена (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Нью-Йорк | 2 585 км | 3 ч 47 мин | 655 $–865 $ |
| 🇬🇧 Лондон | 6 758 км | 8 ч 42 мин | 1 140 $–1 510 $ |
| 🇦🇪 Дубай | 12 029 км | 14 ч 54 мин | 1 560 $–2 070 $ |
| 🇸🇬 Сингапур | 17 551 км | 21 ч 24 мин | 1 915 $–2 535 $ |
Сейчас 19:58, 20 июля 2026, в городе San Juan (UTC-4).
Нет — San Juan не переходит на летнее время; смещение остаётся UTC-4 круглый год.
San Juan и Нью-Йорк находятся в одном часовом поясе.
San Juan находится в UTC-4 (AST).
Сегодня в городе San Juan восход в 05:58, а закат в 19:03.
Население города San Juan оценивается примерно в 2 400 000 человек.