Brésil · UTC-3 (GMT-3)
22:39:47
lundi, 20 juillet 2026
Fortaleza n'applique pas l'heure d'été — l'horaire reste à UTC-3 toute l'année.
Fortaleza a aboli l'heure d'été en 2019 ; le fuseau reste à UTC-3 toute l'année. Brésil couvre 6 fuseaux horaires différents parmi les villes que nous suivons, donc l'heure locale de Fortaleza peut fortement différer des autres villes de Brésil.
| Ville | Heure locale actuelle | Décalage |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 21:39 | 1h 0min d'avance |
| 🇬🇧 London | 02:39 | 4h 0min de retard |
| 🇯🇵 Tokyo | 10:39 | 12h 0min de retard |
| 🇧🇷 São Paulo | 22:39 | Même heure |
| 🇦🇪 Dubai | 05:39 | 7h 0min de retard |
| 🇦🇺 Sydney | 11:39 | 13h 0min de retard |
| 🇺🇸 Los Angeles | 18:39 | 4h 0min d'avance |
| 🇫🇷 Paris | 03:39 | 5h 0min de retard |
| 🇮🇳 Mumbai | 07:09 | 8h 30min de retard |
| 🇸🇬 Singapour | 09:39 | 11h 0min de retard |
Chevauchement entre les heures de bureau standard (9h-18h) de Fortaleza et celles de chaque ville.
Les prix et durées sont calculés à partir de la distance et de la date — ce ne sont pas de vraies cotations de compagnies aériennes. À utiliser uniquement pour une planification approximative.
| Depuis | Distance | Durée est. | Prix est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 6 115 km | 7h 57min | 1 075 $US–1 425 $US |
| 🇬🇧 London | 7 134 km | 9h 9min | 1 175 $US–1 555 $US |
| 🇦🇪 Dubai | 10 567 km | 13h 11min | 1 455 $US–1 930 $US |
| 🇸🇬 Singapour | 15 826 km | 19h 22min | 1 810 $US–2 400 $US |
Autres villes au/en Brésil
Il est actuellement 22:39, le 20 juillet 2026, à Fortaleza (UTC-3).
Non — Fortaleza n'applique pas l'heure d'été ; elle reste à UTC-3 toute l'année.
Fortaleza a 1h 0min d'avance sur New York.
Fortaleza est à UTC-3 (GMT-3).
Le soleil se lève à 05:42 et se couche à 17:38 à Fortaleza aujourd'hui.
Fortaleza compte une population estimée à 4 100 000.