Brésil · UTC-3 (BRT)
02:33:21
vendredi, 4 septembre 2026
Porto Alegre n'applique pas l'heure d'été — l'horaire reste à UTC-3 toute l'année.
Porto Alegre a aboli l'heure d'été en 2019 ; le fuseau reste à UTC-3 toute l'année. Brésil couvre 6 fuseaux horaires différents parmi les villes que nous suivons, donc l'heure locale de Porto Alegre peut fortement différer des autres villes de Brésil.
| Ville | Heure locale actuelle | Décalage |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 01:33 | 1h 0min d'avance |
| 🇬🇧 London | 06:33 | 4h 0min de retard |
| 🇯🇵 Tokyo | 14:33 | 12h 0min de retard |
| 🇧🇷 São Paulo | 02:33 | Même heure |
| 🇦🇪 Dubai | 09:33 | 7h 0min de retard |
| 🇦🇺 Sydney | 15:33 | 13h 0min de retard |
| 🇺🇸 Los Angeles | 22:33 | 4h 0min d'avance |
| 🇫🇷 Paris | 07:33 | 5h 0min de retard |
| 🇮🇳 Mumbai | 11:03 | 8h 30min de retard |
| 🇸🇬 Singapour | 13:33 | 11h 0min de retard |
Chevauchement entre les heures de bureau standard (9h-18h) de Porto Alegre et celles de chaque ville.
Les prix et durées sont calculés à partir de la distance et de la date — ce ne sont pas de vraies cotations de compagnies aériennes. À utiliser uniquement pour une planification approximative.
| Depuis | Distance | Durée est. | Prix est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 8 208 km | 10h 24min | 1 265 $US–1 680 $US |
| 🇬🇧 London | 10 348 km | 12h 55min | 1 440 $US–1 905 $US |
| 🇦🇪 Dubai | 12 879 km | 15h 54min | 1 620 $US–2 150 $US |
| 🇸🇬 Singapour | 15 879 km | 19h 26min | 1 815 $US–2 405 $US |
Autres villes dans America/Sao_Paulo
Autres villes au/en Brésil
Il est actuellement 02:33, le 4 septembre 2026, à Porto Alegre (UTC-3).
Non — Porto Alegre n'applique pas l'heure d'été ; elle reste à UTC-3 toute l'année.
Porto Alegre a 1h 0min d'avance sur New York.
Porto Alegre est à UTC-3 (BRT).
Le soleil se lève à 06:36 et se couche à 18:11 à Porto Alegre aujourd'hui.
Porto Alegre compte une population estimée à 4 300 000.