Etiopia · UTC+3 (GMT+3)
04:50:16
martedì, 21 luglio 2026
Addis Ababa non osserva l'ora legale — resta a UTC+3 tutto l'anno.
Addis Ababa è 7h 0min avanti rispetto a New York e non osserva l'ora legale, quindi questa differenza resta costante tutto l'anno — a differenza di Londra, che cambia l'ora due volte l'anno. Nonostante la sua geografia, Etiopia mantiene un unico fuso orario su tutto il territorio, quindi tutte le città che monitoriamo lì condividono il fuso di Addis Ababa.
| Città | Ora locale attuale | Differenza |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 21:50 | 7h 0min avanti |
| 🇬🇧 Londra | 02:50 | 2h 0min avanti |
| 🇯🇵 Tokyo | 10:50 | 6h 0min indietro |
| 🇧🇷 São Paulo | 22:50 | 6h 0min avanti |
| 🇦🇪 Dubai | 05:50 | 1h 0min indietro |
| 🇦🇺 Sydney | 11:50 | 7h 0min indietro |
| 🇺🇸 Los Angeles | 18:50 | 10h 0min avanti |
| 🇫🇷 Paris | 03:50 | 1h 0min avanti |
| 🇮🇳 Mumbai | 07:20 | 2h 30min indietro |
| 🇸🇬 Singapore | 09:50 | 5h 0min indietro |
Sovrapposizione tra l'orario lavorativo standard (9-18) di Addis Ababa e quello di ogni città.
Prezzi e durate sono calcolati in base a distanza e data — non sono preventivi reali di alcuna compagnia aerea. Usali solo per una pianificazione approssimativa.
| Da | Distanza | Durata stimata | Prezzo stimato (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 11.207 km | 13h 56min | 1505 USD–1990 USD |
| 🇬🇧 Londra | 5897 km | 7h 41min | 1055 USD–1395 USD |
| 🇦🇪 Dubai | 2508 km | 3h 42min | 640 USD–850 USD |
| 🇸🇬 Singapore | 7248 km | 9h 17min | 1185 USD–1570 USD |
Sono attualmente le 04:50 del 21 luglio 2026 a Addis Ababa (UTC+3).
No — Addis Ababa non osserva l'ora legale; resta a UTC+3 tutto l'anno.
Addis Ababa è 7h 0min avanti rispetto a New York.
Addis Ababa è a UTC+3 (GMT+3).
Oggi a Addis Ababa il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 18:48.
Addis Ababa ha una popolazione stimata di 5.000.000.