Bolivia · UTC-4 (GMT-4)
21:35:47
lunedì, 20 luglio 2026
La Paz non osserva l'ora legale — resta a UTC-4 tutto l'anno.
Nonostante la sua geografia, Bolivia mantiene un unico fuso orario su tutto il territorio, quindi tutte le città che monitoriamo lì condividono il fuso di La Paz.
| Città | Ora locale attuale | Differenza |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 21:35 | Stessa ora |
| 🇬🇧 Londra | 02:35 | 5h 0min indietro |
| 🇯🇵 Tokyo | 10:35 | 13h 0min indietro |
| 🇧🇷 São Paulo | 22:35 | 1h 0min indietro |
| 🇦🇪 Dubai | 05:35 | 8h 0min indietro |
| 🇦🇺 Sydney | 11:35 | 14h 0min indietro |
| 🇺🇸 Los Angeles | 18:35 | 3h 0min avanti |
| 🇫🇷 Paris | 03:35 | 6h 0min indietro |
| 🇮🇳 Mumbai | 07:05 | 9h 30min indietro |
| 🇸🇬 Singapore | 09:35 | 12h 0min indietro |
Sovrapposizione tra l'orario lavorativo standard (9-18) di La Paz e quello di ogni città.
Prezzi e durate sono calcolati in base a distanza e data — non sono preventivi reali di alcuna compagnia aerea. Usali solo per una pianificazione approssimativa.
| Da | Distanza | Durata stimata | Prezzo stimato (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 6390 km | 8h 16min | 1105 USD–1460 USD |
| 🇬🇧 Londra | 10.001 km | 12h 31min | 1410 USD–1870 USD |
| 🇦🇪 Dubai | 14.097 km | 17h 20min | 1700 USD–2255 USD |
| 🇸🇬 Singapore | 18.115 km | 22h 4min | 1945 USD–2580 USD |
Altre città in America/La_Paz
Altre città in Bolivia
Sono attualmente le 21:35 del 20 luglio 2026 a La Paz (UTC-4).
No — La Paz non osserva l'ora legale; resta a UTC-4 tutto l'anno.
La Paz e New York sono nello stesso fuso orario.
La Paz è a UTC-4 (GMT-4).
Oggi a La Paz il sole sorge alle 07:00 e tramonta alle 18:17.
La Paz ha una popolazione stimata di 1.800.000.