Emirados Árabes Unidos · UTC+4 (GST)
06:44:28
sexta-feira, 4 setembro 2026
Abu Dhabi não adota horário de verão — permanece em UTC+4 o ano todo.
Abu Dhabi está 8h 0min à frente de Nova York e não adota horário de verão, então essa diferença permanece constante o ano todo — diferente de Londres, que muda o relógio duas vezes por ano. Apesar de sua geografia, Emirados Árabes Unidos mantém um único fuso horário em todo o território, então todas as cidades que acompanhamos lá compartilham o fuso de Abu Dhabi.
| Cidade | Hora local agora | Diferença |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 22:44 | 8h 0min à frente |
| 🇬🇧 Londres | 03:44 | 3h 0min à frente |
| 🇯🇵 Tóquio | 11:44 | 5h 0min atrás |
| 🇧🇷 São Paulo | 23:44 | 7h 0min à frente |
| 🇦🇪 Dubai | 06:44 | Mesmo horário |
| 🇦🇺 Sydney | 12:44 | 6h 0min atrás |
| 🇺🇸 Los Angeles | 19:44 | 11h 0min à frente |
| 🇫🇷 Paris | 04:44 | 2h 0min à frente |
| 🇮🇳 Mumbai | 08:14 | 1h 30min atrás |
| 🇸🇬 Singapura | 10:44 | 4h 0min atrás |
Sobreposição entre o expediente padrão (9h-18h) de Abu Dhabi e o de cada cidade.
Preços e durações são calculados por distância e data — não são cotações reais de nenhuma companhia aérea. Use apenas para planejamento aproximado.
| De | Distância | Duração est. | Preço est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 11.020 km | 13h 43min | US$ 1.490–US$ 1.975 |
| 🇬🇧 Londres | 5.473 km | 7h 11min | US$ 1.010–US$ 1.340 |
| 🇦🇪 Dubai | 122 km | 1h 0min | US$ 40–US$ 55 |
| 🇸🇬 Singapura | 5.897 km | 7h 41min | US$ 1.055–US$ 1.400 |
Agora são 06:44 de 4 setembro 2026 em Abu Dhabi (UTC+4).
Não — Abu Dhabi não adota horário de verão; permanece em UTC+4 o ano todo.
Abu Dhabi está 8h 0min à frente de Nova York.
Abu Dhabi está em UTC+4 (GST).
O sol nasce às 06:04 e se põe às 18:38 em Abu Dhabi hoje.
Abu Dhabi tem uma população estimada de 1.500.000.