Etiópia · UTC+3 (GMT+3)
04:39:46
terça-feira, 21 julho 2026
Adis Abeba não adota horário de verão — permanece em UTC+3 o ano todo.
Adis Abeba está 7h 0min à frente de Nova York e não adota horário de verão, então essa diferença permanece constante o ano todo — diferente de Londres, que muda o relógio duas vezes por ano. Apesar de sua geografia, Etiópia mantém um único fuso horário em todo o território, então todas as cidades que acompanhamos lá compartilham o fuso de Adis Abeba.
| Cidade | Hora local agora | Diferença |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 21:39 | 7h 0min à frente |
| 🇬🇧 Londres | 02:39 | 2h 0min à frente |
| 🇯🇵 Tóquio | 10:39 | 6h 0min atrás |
| 🇧🇷 São Paulo | 22:39 | 6h 0min à frente |
| 🇦🇪 Dubai | 05:39 | 1h 0min atrás |
| 🇦🇺 Sydney | 11:39 | 7h 0min atrás |
| 🇺🇸 Los Angeles | 18:39 | 10h 0min à frente |
| 🇫🇷 Paris | 03:39 | 1h 0min à frente |
| 🇮🇳 Mumbai | 07:09 | 2h 30min atrás |
| 🇸🇬 Singapura | 09:39 | 5h 0min atrás |
Sobreposição entre o expediente padrão (9h-18h) de Adis Abeba e o de cada cidade.
Preços e durações são calculados por distância e data — não são cotações reais de nenhuma companhia aérea. Use apenas para planejamento aproximado.
| De | Distância | Duração est. | Preço est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 11.207 km | 13h 56min | US$ 1.505–US$ 1.990 |
| 🇬🇧 Londres | 5.897 km | 7h 41min | US$ 1.055–US$ 1.395 |
| 🇦🇪 Dubai | 2.508 km | 3h 42min | US$ 640–US$ 850 |
| 🇸🇬 Singapura | 7.248 km | 9h 17min | US$ 1.185–US$ 1.570 |
Agora são 04:39 de 21 julho 2026 em Adis Abeba (UTC+3).
Não — Adis Abeba não adota horário de verão; permanece em UTC+3 o ano todo.
Adis Abeba está 7h 0min à frente de Nova York.
Adis Abeba está em UTC+3 (GMT+3).
O sol nasce às 06:14 e se põe às 18:48 em Adis Abeba hoje.
Adis Abeba tem uma população estimada de 5.000.000.