Paraguay · UTC-3 (GMT-3)
23:43:37
jueves, 3 septiembre 2026
Asunción no aplica el horario de verano — se mantiene en UTC-3 todo el año.
Asunción está 1h 0min por delante de Nueva York y no aplica el horario de verano, por lo que esta diferencia se mantiene constante todo el año — a diferencia de Londres, que cambia el reloj dos veces al año. A pesar de su geografía, Paraguay mantiene un único huso horario en todo el territorio, por lo que todas las ciudades que seguimos allí comparten el huso de Asunción.
| Ciudad | Hora local ahora | Diferencia |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nueva York | 22:43 | 1h 0min por delante |
| 🇬🇧 Londres | 03:43 | 4h 0min por detrás |
| 🇯🇵 Tokio | 11:43 | 12h 0min por detrás |
| 🇧🇷 São Paulo | 23:43 | Misma hora |
| 🇦🇪 Dubai | 06:43 | 7h 0min por detrás |
| 🇦🇺 Sídney | 12:43 | 13h 0min por detrás |
| 🇺🇸 Los Angeles | 19:43 | 4h 0min por delante |
| 🇫🇷 Paris | 04:43 | 5h 0min por detrás |
| 🇮🇳 Mumbai | 08:13 | 8h 30min por detrás |
| 🇸🇬 Singapur | 10:43 | 11h 0min por detrás |
Superposición entre la jornada laboral estándar (9-18h) de Asunción y la de cada ciudad.
Los precios y duraciones se calculan según la distancia y la fecha — no son cotizaciones reales de ninguna aerolínea. Úsalos solo para una planificación aproximada.
| Desde | Distancia | Duración est. | Precio est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nueva York | 7531 km | 9h 37min | 1210 US$–1600 US$ |
| 🇬🇧 Londres | 10.211 km | 12h 46min | 1430 US$–1895 US$ |
| 🇦🇪 Dubai | 13.345 km | 16h 27min | 1650 US$–2190 US$ |
| 🇸🇬 Singapur | 16.693 km | 20h 23min | 1865 US$–2470 US$ |
Ahora mismo son las 23:43 del 3 septiembre 2026 en Asunción (UTC-3).
No — Asunción no aplica el horario de verano; se mantiene en UTC-3 todo el año.
Asunción está 1h 0min por delante de Nueva York.
Asunción está en UTC-3 (GMT-3).
El sol sale a las 07:00 y se pone a las 18:39 en Asunción hoy.
Asunción tiene una población estimada de 3.200.000.