China · UTC+8 (CST)
02:30:18
sábado, 5 septiembre 2026
Pekín no aplica el horario de verano — se mantiene en UTC+8 todo el año.
Pekín está 12h 0min por delante de Nueva York y no aplica el horario de verano, por lo que esta diferencia se mantiene constante todo el año — a diferencia de Londres, que cambia el reloj dos veces al año. Pekín está oficialmente en el Horario de Pekín (UTC+8), el único huso horario vigente en toda China — aunque el país se extiende por unas cinco anchuras horarias geográficas.
| Ciudad | Hora local ahora | Diferencia |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nueva York | 14:30 | 12h 0min por delante |
| 🇬🇧 Londres | 19:30 | 7h 0min por delante |
| 🇯🇵 Tokio | 03:30 | 1h 0min por detrás |
| 🇧🇷 São Paulo | 15:30 | 11h 0min por delante |
| 🇦🇪 Dubai | 22:30 | 4h 0min por delante |
| 🇦🇺 Sídney | 04:30 | 2h 0min por detrás |
| 🇺🇸 Los Angeles | 11:30 | 15h 0min por delante |
| 🇫🇷 Paris | 20:30 | 6h 0min por delante |
| 🇮🇳 Mumbai | 00:00 | 2h 30min por delante |
| 🇸🇬 Singapur | 02:30 | Misma hora |
Superposición entre la jornada laboral estándar (9-18h) de Pekín y la de cada ciudad.
Los precios y duraciones se calculan según la distancia y la fecha — no son cotizaciones reales de ninguna aerolínea. Úsalos solo para una planificación aproximada.
| Desde | Distancia | Duración est. | Precio est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nueva York | 10.990 km | 13h 41min | 1485 US$–1970 US$ |
| 🇬🇧 Londres | 8141 km | 10h 20min | 1260 US$–1670 US$ |
| 🇦🇪 Dubai | 5843 km | 7h 37min | 1050 US$–1390 US$ |
| 🇸🇬 Singapur | 4472 km | 6h 1min | 900 US$–1195 US$ |
Otras ciudades en Asia/Shanghai
Otras ciudades en China
Ahora mismo son las 02:30 del 5 septiembre 2026 en Pekín (UTC+8).
No — Pekín no aplica el horario de verano; se mantiene en UTC+8 todo el año.
Pekín está 12h 0min por delante de Nueva York.
Pekín está en UTC+8 (CST).
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 18:40 en Pekín hoy.
Pekín tiene una población estimada de 21.500.000.