Rússia · UTC+3 (MSK)
20:47:02
segunda-feira, 19 outubro 2026
Moscou não adota horário de verão — permanece em UTC+3 o ano todo.
Moscou está 7h 0min à frente de Nova York e não adota horário de verão, então essa diferença permanece constante o ano todo — diferente de Londres, que muda o relógio duas vezes por ano. A 55.8° norte, Moscou tem hoje 10h 12min de luz solar. Rússia abrange 9 fusos horários diferentes entre as cidades que acompanhamos, então o horário local de Moscou pode diferir bastante de outras cidades de Rússia.
| Cidade | Hora local agora | Diferença |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 13:47 | 7h 0min à frente |
| 🇬🇧 Londres | 18:47 | 2h 0min à frente |
| 🇯🇵 Tóquio | 02:47 | 6h 0min atrás |
| 🇧🇷 São Paulo | 14:47 | 6h 0min à frente |
| 🇦🇪 Dubai | 21:47 | 1h 0min atrás |
| 🇦🇺 Sydney | 04:47 | 8h 0min atrás |
| 🇺🇸 Los Angeles | 10:47 | 10h 0min à frente |
| 🇫🇷 Paris | 19:47 | 1h 0min à frente |
| 🇮🇳 Mumbai | 23:17 | 2h 30min atrás |
| 🇸🇬 Singapura | 01:47 | 5h 0min atrás |
Sobreposição entre o expediente padrão (9h-18h) de Moscou e o de cada cidade.
Preços e durações são calculados por distância e data — não são cotações reais de nenhuma companhia aérea. Use apenas para planejamento aproximado.
| De | Distância | Duração est. | Preço est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 7.511 km | 9h 35min | US$ 1.205–US$ 1.600 |
| 🇬🇧 Londres | 2.501 km | 3h 42min | US$ 640–US$ 850 |
| 🇦🇪 Dubai | 3.687 km | 5h 5min | US$ 805–US$ 1.070 |
| 🇸🇬 Singapura | 8.421 km | 10h 39min | US$ 1.285–US$ 1.705 |
Outras cidades em Europe/Moscow
Agora são 20:47 de 19 outubro 2026 em Moscou (UTC+3).
Não — Moscou não adota horário de verão; permanece em UTC+3 o ano todo.
Moscou está 7h 0min à frente de Nova York.
Moscou está em UTC+3 (MSK).
O sol nasce às 07:08 e se põe às 17:20 em Moscou hoje.
Moscou tem uma população estimada de 12.600.000.