Rússia · UTC+7 (GMT+7)
08:43:33
terça-feira, 21 julho 2026
Novosibirsk não adota horário de verão — permanece em UTC+7 o ano todo.
Novosibirsk está 11h 0min à frente de Nova York e não adota horário de verão, então essa diferença permanece constante o ano todo — diferente de Londres, que muda o relógio duas vezes por ano. A 55° norte, Novosibirsk tem hoje 16h 33min de luz solar. Rússia abrange 9 fusos horários diferentes entre as cidades que acompanhamos, então o horário local de Novosibirsk pode diferir bastante de outras cidades de Rússia.
| Cidade | Hora local agora | Diferença |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 21:43 | 11h 0min à frente |
| 🇬🇧 Londres | 02:43 | 6h 0min à frente |
| 🇯🇵 Tóquio | 10:43 | 2h 0min atrás |
| 🇧🇷 São Paulo | 22:43 | 10h 0min à frente |
| 🇦🇪 Dubai | 05:43 | 3h 0min à frente |
| 🇦🇺 Sydney | 11:43 | 3h 0min atrás |
| 🇺🇸 Los Angeles | 18:43 | 14h 0min à frente |
| 🇫🇷 Paris | 03:43 | 5h 0min à frente |
| 🇮🇳 Mumbai | 07:13 | 1h 30min à frente |
| 🇸🇬 Singapura | 09:43 | 1h 0min atrás |
Sobreposição entre o expediente padrão (9h-18h) de Novosibirsk e o de cada cidade.
Preços e durações são calculados por distância e data — não são cotações reais de nenhuma companhia aérea. Use apenas para planejamento aproximado.
| De | Distância | Duração est. | Preço est. (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Nova York | 9.146 km | 11h 31min | US$ 1.345–US$ 1.785 |
| 🇬🇧 Londres | 5.204 km | 6h 52min | US$ 980–US$ 1.300 |
| 🇦🇪 Dubai | 4.011 km | 5h 28min | US$ 845–US$ 1.120 |
| 🇸🇬 Singapura | 6.262 km | 8h 7min | US$ 1.090–US$ 1.445 |
Agora são 08:43 de 21 julho 2026 em Novosibirsk (UTC+7).
Não — Novosibirsk não adota horário de verão; permanece em UTC+7 o ano todo.
Novosibirsk está 11h 0min à frente de Nova York.
Novosibirsk está em UTC+7 (GMT+7).
O sol nasce às 05:18 e se põe às 21:51 em Novosibirsk hoje.
Novosibirsk tem uma população estimada de 1.600.000.