Äthiopien · UTC+3 (GMT+3)
03:13:41
Dienstag, 21 Juli 2026
Addis Ababa stellt nicht auf Sommerzeit um — die Zeit bleibt das ganze Jahr über bei UTC+3.
Addis Ababa liegt 7h 0min vor New York und stellt nicht auf Sommerzeit um, daher bleibt dieser Unterschied das ganze Jahr über konstant — anders als London, wo die Uhr zweimal im Jahr umgestellt wird. Trotz seiner Geografie hält Äthiopien landesweit an einer einzigen Zeitzone fest, daher teilen sich alle von uns erfassten Städte dort die Zeitzone von Addis Ababa.
| Stadt | Ortszeit jetzt | Unterschied |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 20:13 | 7h 0min voraus |
| 🇬🇧 London | 01:13 | 2h 0min voraus |
| 🇯🇵 Tokio | 09:13 | 6h 0min zurück |
| 🇧🇷 São Paulo | 21:13 | 6h 0min voraus |
| 🇦🇪 Dubai | 04:13 | 1h 0min zurück |
| 🇦🇺 Sydney | 10:13 | 7h 0min zurück |
| 🇺🇸 Los Angeles | 17:13 | 10h 0min voraus |
| 🇫🇷 Paris | 02:13 | 1h 0min voraus |
| 🇮🇳 Mumbai | 05:43 | 2h 30min zurück |
| 🇸🇬 Singapur | 08:13 | 5h 0min zurück |
Überschneidung zwischen den üblichen Geschäftszeiten (9-18 Uhr) von Addis Ababa und denen jeder Stadt.
Preise und Dauer werden anhand von Entfernung und Datum berechnet — keine echten Angebote einer Fluggesellschaft. Nur zur groben Reiseplanung verwenden.
| Von | Entfernung | Geschätzte Dauer | Geschätzter Preis (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 11.207 km | 13Std. 56Min. | 1.505 $–1.990 $ |
| 🇬🇧 London | 5.897 km | 7Std. 41Min. | 1.055 $–1.395 $ |
| 🇦🇪 Dubai | 2.508 km | 3Std. 42Min. | 640 $–850 $ |
| 🇸🇬 Singapur | 7.248 km | 9Std. 17Min. | 1.185 $–1.570 $ |
Es ist gerade 03:13 am 21 Juli 2026 in Addis Ababa (UTC+3).
Nein — Addis Ababa stellt nicht auf Sommerzeit um; die Zeit bleibt das ganze Jahr bei UTC+3.
Addis Ababa liegt 7h 0min vor New York.
Addis Ababa liegt bei UTC+3 (GMT+3).
Die Sonne geht heute in Addis Ababa um 06:14 auf und um 18:48 unter.
Addis Ababa hat schätzungsweise 5.000.000 Einwohner.