Japan · UTC+9 (JST)
05:13:36
Samstag, 5 September 2026
Tokio stellt nicht auf Sommerzeit um — die Zeit bleibt das ganze Jahr über bei UTC+9.
Tokio liegt 13h 0min vor New York und stellt nicht auf Sommerzeit um, daher bleibt dieser Unterschied das ganze Jahr über konstant — anders als London, wo die Uhr zweimal im Jahr umgestellt wird. Japan ist ein Inselstaat, daher teilen sich alle von uns erfassten Städte dort dieselbe Zeitzone wie Tokio.
| Stadt | Ortszeit jetzt | Unterschied |
|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 16:13 | 13h 0min voraus |
| 🇬🇧 London | 21:13 | 8h 0min voraus |
| 🇧🇷 São Paulo | 17:13 | 12h 0min voraus |
| 🇦🇪 Dubai | 00:13 | 5h 0min voraus |
| 🇦🇺 Sydney | 06:13 | 1h 0min zurück |
| 🇺🇸 Los Angeles | 13:13 | 16h 0min voraus |
| 🇫🇷 Paris | 22:13 | 7h 0min voraus |
| 🇮🇳 Mumbai | 01:43 | 3h 30min voraus |
| 🇸🇬 Singapur | 04:13 | 1h 0min voraus |
| 🇭🇰 Hong Kong | 04:13 | 1h 0min voraus |
Überschneidung zwischen den üblichen Geschäftszeiten (9-18 Uhr) von Tokio und denen jeder Stadt.
Preise und Dauer werden anhand von Entfernung und Datum berechnet — keine echten Angebote einer Fluggesellschaft. Nur zur groben Reiseplanung verwenden.
| Von | Entfernung | Geschätzte Dauer | Geschätzter Preis (USD) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 New York | 10.850 km | 13Std. 31Min. | 1.475 $–1.955 $ |
| 🇬🇧 London | 9.559 km | 12Std. 0Min. | 1.380 $–1.825 $ |
| 🇦🇪 Dubai | 7.934 km | 10Std. 5Min. | 1.245 $–1.650 $ |
| 🇸🇬 Singapur | 5.314 km | 7Std. 0Min. | 995 $–1.320 $ |
Weitere Städte in Asia/Tokyo
Weitere Städte in Japan
Es ist gerade 05:13 am 5 September 2026 in Tokio (UTC+9).
Nein — Tokio stellt nicht auf Sommerzeit um; die Zeit bleibt das ganze Jahr bei UTC+9.
Tokio liegt 13h 0min vor New York.
Tokio liegt bei UTC+9 (JST).
Die Sonne geht heute in Tokio um 05:16 auf und um 18:04 unter.
Tokio hat schätzungsweise 37.400.000 Einwohner.